Idade (meses) | Peso mínimo | Peso médio | Peso máximo |
0 meses | 2,4 kg | 3,2 kg | 4,2 kg |
1 mês | 3,2 kg | 4,2 kg | 5,5 kg |
2 meses | 3,9 kg | 5,1 kg | 6,6 kg |
3 meses | 4,5 kg | 5,8 kg | 7,5 kg |
4 meses | 5,0 kg | 6,4 kg | 8,2 kg |
5 meses | 5,4 kg | 6,9 kg | 8,8 kg |
6 meses | 5,7 kg | 7,3 kg | 9,3 kg |
7 meses | 6,0 kg | 7,6 kg | 9,8 kg |
8 meses | 6,3 kg | 7,9 kg | 10,2 kg |
9 meses | 6,5 kg | 8,2 kg | 10,5 kg |
10 meses | 6,7 kg | 8,5 kg | 10,9 kg |
11 meses | 6,9 kg | 8,7 kg | 11,2 kg |
12 meses | 7,0 kg | 8,9 kg | 11,5 kg |
13 meses | 7,2 kg | 9,2 kg | 11,8 kg |
14 meses | 7,4 kg | 9,4 kg | 12,1 kg |
15 meses | 7,6 kg | 9,6 kg | 12,4 kg |
16 meses | 7,7 kg | 9,8 kg | 12,6 kg |
17 meses | 7,9 kg | 10,0 kg | 12,9 kg |
18 meses | 8,1 kg | 10,2 kg | 13,2 kg |
19 meses | 8,2 kg | 10,4 kg | 13,5 kg |
20 meses | 8,4 kg | 10,6 kg | 13,7 kg |
21 meses | 8,6 kg | 10,9 kg | 14,0 kg |
22 meses | 8,7 kg | 11,1 kg | 14,3 kg |
23 meses | 8,9 kg | 11,3 kg | 14,6 kg |
24 meses | 9,0 kg | 11,5 kg | 14,8 kg |
tabela de Peso e altura de crianças
Tabela de altura para Meninas até 2 anos de idade:
Idade (meses) | Altura mínima | Altura média | Altura máxima |
0 meses | 45,4 cm | 49,1 cm | 52,9 cm |
1 mês | 49,8 cm | 53,7 cm | 57,6 cm |
2 meses | 53,0 cm | 57,1 cm | 61,1 cm |
3 meses | 55,6 cm | 59,8 cm | 64,0 cm |
4 meses | 57,8 cm | 62,1 cm | 66,4 cm |
5 meses | 59,6 cm | 64,0 cm | 68,5 cm |
6 meses | 61,2 cm | 65,7 cm | 70,3 cm |
7 meses | 62,7 cm | 67,3 cm | 71,9 cm |
8 meses | 64,0 cm | 68,7 cm | 73,5 cm |
9 meses | 65,3 cm | 70,1 cm | 75,0 cm |
10 meses | 66,5 cm | 71,5 cm | 76,4 cm |
11 meses | 67,7 cm | 72,8 cm | 77,8 cm |
12 meses | 68,9 cm | 74,0 cm | 79,2 cm |
13 meses | 70,0 cm | 75,2 cm | 80,5 cm |
14 meses | 71,0 cm | 76,4 cm | 81,7 cm |
15 meses | 72,0 cm | 77,5 cm | 83,0 cm |
16 meses | 73,0 cm | 78,6 cm | 84,2 cm |
17 meses | 74,0 cm | 79,7 cm | 85,4 cm |
18 meses | 74,9 cm | 80,7 cm | 86,5 cm |
19 meses | 75,8 cm | 81,7 cm | 87,6 cm |
20 meses | 76,7 cm | 82,7 cm | 88,7 cm |
21 meses | 77,5 cm | 83,7 cm | 89,8 cm |
22 meses | 78,4 cm | 84,6 cm | 90,8 cm |
23 meses | 79,3 cm | 85,5 cm | 91,9 cm |
24 meses | 80,0 cm | 86,4 cm | 92,9 cm |
Tabela de peso e altura por idade, para meninos de até 2 anos
Vamos para as informações de peso para os meninos!
Idade (meses) | Peso mínimo | Peso médio | Peso máximo |
0 meses | 2,5 kg | 3,3 kg | 4,4 kg |
1 mês | 3,4 kg | 4,5 kg | 5,8 kg |
2 meses | 4,3 kg | 5,6 kg | 7,1 kg |
3 meses | 5,0 kg | 6,4 kg | 8,0 kg |
4 meses | 5,6 kg | 7,0 kg | 8,7 kg |
5 meses | 6,0 kg | 7,5 kg | 9,3 kg |
6 meses | 6,4 kg | 7,9 kg | 9,8 kg |
7 meses | 6,7 kg | 8,3 kg | 10,3 kg |
8 meses | 6,9 kg | 8,6 kg | 10,7 kg |
9 meses | 7,1 kg | 8,9 kg | 11,0 kg |
10 meses | 7,4 kg | 9,2 kg | 11,4 kg |
11 meses | 7,6 kg | 9,4 kg | 11,7 kg |
12 meses | 7,7 kg | 9,6 kg | 12,0 kg |
13 meses | 7,9 kg | 9,9 kg | 12,3 kg |
14 meses | 8,1 kg | 10,1 kg | 12,6 kg |
15 meses | 8,3 kg | 10,3 kg | 12,8 kg |
16 meses | 8,4 kg | 10,5 kg | 13,1 kg |
17 meses | 8,6 kg | 10,7 kg | 13,4 kg |
18 meses | 8,8 kg | 10,9 kg | 13,7 kg |
19 meses | 8,9 kg | 11,1 kg | 13,9 kg |
20 meses | 9,1 kg | 11,3 kg | 14,2 kg |
21 meses | 9,2 kg | 11,5 kg | 14,5 kg |
22 meses | 9,4 kg | 11,8 kg | 14,7 kg |
23 meses | 9,5 kg | 12,0 kg | 15,0 kg |
24 meses | 9,7 kg | 12,2 kg | 15,3 kg |
Agora a tabela de altura para os meninos:
Idade (meses) | Altura mínima | Altura média | Altura máxima |
0 meses | 46,1 cm | 49,9 cm | 53,7 cm |
1 mês | 50,8 cm | 54,7 cm | 58,6 cm |
2 meses | 54,4 cm | 58,4 cm | 62,4 cm |
3 meses | 57,3 cm | 61,4 cm | 65,5 cm |
4 meses | 59,7 cm | 63,9 cm | 68,0 cm |
5 meses | 61,7 cm | 65,9 cm | 70,1 cm |
6 meses | 63,3 cm | 67,6 cm | 71,9 cm |
7 meses | 64,8 cm | 69,2 cm | 73,5 cm |
8 meses | 66,2 cm | 70,6 cm | 75,0 cm |
9 meses | 67,5 cm | 72,0 cm | 76,5 cm |
10 meses | 68,7 cm | 73,3 cm | 77,9 cm |
11 meses | 69,9 cm | 74,5 cm | 79,2 cm |
12 meses | 71,0 cm | 75,7 cm | 80,5 cm |
13 meses | 72,1 cm | 76,9 cm | 81,8 cm |
14 meses | 73,1 cm | 78,0 cm | 83,0 cm |
15 meses | 74,1 cm | 79,1 cm | 84,2 cm |
16 meses | 75,0 cm | 80,2 cm | 85,4 cm |
17 meses | 76,0 cm | 81,2 cm | 86,5 cm |
18 meses | 76,9 cm | 82,3 cm | 87,7 cm |
19 meses | 77,7 cm | 83,2 cm | 88,8 cm |
20 meses | 78,6 cm | 84,2 cm | 89,8 cm |
21 meses | 79,4 cm | 85,1 cm | 90,9 cm |
22 meses | 80,2 cm | 86,0 cm | 91,9 cm |
23 meses | 81,0 cm | 86,9 cm | 92,9 cm |
24 meses | 81,7 cm | 87,8 cm | 93,9 cm |
Crianças a partir de 3 anos de idade
Para facilitar a vida dos papais e mamães separamos as tabelas de peso e altura por idades até 2 anos e por sexo. A partir da idade de 2 anos vamos colocar a tabela a partir de 3 anos de idade em uma só tabela, separando apenas por sexo da criança. A primeira tabela é para crianças e bebês do sexo feminino. Ou seja, a próxima tabela é para meninas!
Idade (anos) | Mínimo | Médio | Máximo |
Peso (kg) | Altura (cm) | Peso (kg) | Altura (cm) | Peso (kg) | Altura (cm) |
3 | 11,61 | 88,4 | 14,42 | 95,7 | 18,96 | 103,5 |
4 | 13,25 | 95,2 | 16,42 | 103,2 | 21,86 | 112,3 |
5 | 14,56 | 100 | 18,37 | 109,1 | 23,95 | 118,8 |
6 | 16,87 | 108 | 21,09 | 115,9 | 26,63 | 125,4 |
7 | 18,73 | 114 | 23,68 | 122,3 | 30,63 | 131,7 |
8 | 20,55 | 119,1 | 26,35 | 128 | 35,79 | 137,4 |
9 | 22,27 | 123,6 | 28,94 | 132,9 | 40,78 | 143,4 |
10 | 24,13 | 127,7 | 31,89 | 138,6 | 46,22 | 149,3 |
11 | 26,26 | 132,3 | 35,74 | 144,7 | 51,21 | 157,4 |
12 | 28,85 | 137,8 | 39,74 | 151,9 | 57,92 | 164,6 |
13 | 32,75 | 143,7 | 44,95 | 157,1 | 64,55 | 168,4 |
14 | 37,69 | 148,2 | 49,17 | 159,6 | 68,40 | 170,7 |
15 | 40,37 | 150,2 | 51,48 | 161,1 | 70,40 | 171,6 |
16 | 41,64 | 150,8 | 53,07 | 162,2 | 71,53 | 172 |
17 | 42,59 | 151 | 54,02 | 162,5 | 72,35 | 172,2 |
18 | 42,87 | 151 | 54,39 | 162,5 | 72,89 | 172,2 |
Tabela de 3 anos em diante para os meninos:
Idade (anos) | Mínimo | Médio | Máximo |
Peso (kg) | Altura (cm) | Peso (kg) | Altura (cm) | Peso (kg) | Altura (cm) |
3 | 12,25 | 90,6 | 14,61 | 96,2 | 17,78 | 102,8 |
4 | 13,65 | 97,5 | 16,51 | 103,4 | 20,09 | 110,4 |
5 | 15,24 | 102 | 18,37 | 108,7 | 22,86 | 117,1 |
6 | 17,46 | 108,5 | 21,91 | 117,5 | 27,71 | 126,2 |
7 | 19,50 | 114 | 24,54 | 124,1 | 31,71 | 133,4 |
8 | 21,77 | 119,6 | 27,26 | 130 | 36,02 | 140,2 |
9 | 23,81 | 124,2 | 29,94 | 135,5 | 40,73 | 145,3 |
10 | 25,76 | 128,7 | 32,61 | 140,3 | 45,36 | 150,3 |
11 | 28,03 | 133,4 | 35,20 | 144,2 | 50,67 | 154,4 |
12 | 30,48 | 138,1 | 38,28 | 149,6 | 56,34 | 161,9 |
13 | 32,66 | 142,2 | 42,18 | 155 | 62,60 | 169,5 |
14 | 36,20 | 146,4 | 48,81 | 162,7 | 68,31 | 177,1 |
15 | 41,41 | 151,7 | 54,48 | 167,8 | 73,30 | 181,8 |
16 | 46,90 | 156,5 | 58,83 | 171,6 | 77,34 | 185,6 |
17 | 50,12 | 159 | 61,78 | 173,7 | 79,65 | 186,6 |
18 | 51,26 | 159,6 | 63,05 | 174,5 | 81,19 | 187,6 |
As informações da tabela desta página tem como fonte o site da UNIMED.