Quais estados do Brasil mais arrecadam e quais mais gastam
A lista a seguir é muito legal. Acho que todos os brasileiros deveriam ter conhecimento dela. Se chama contas públicas! Claro que a lista está disponível no site que citarei a fonte no final, mas quase ninguem sabe disso. Você sabe qual estado mais arrecada e qual estado mais gasta no Brasil? Eu teria uma idéia bem básica, mas com essa tabela agente tem os números reais.
Como o pessoal de alto calão da política não gosta de divulgar os números e a população também não está nem aí para isso, unem o útil ao agradável.
Arrecadação e gastos no Brasil
Estado | Quanto PAGA ao Governo Federal | Quanto RECEBE do Governo Federal | Resultado Final |
Acre | 244.750.128,94 | 2.656.845.240,92 | (2.412.095.111,98) |
Amazonas | 6.283.046.181,11 | 9.918.321.477,20 | (3.635.275.296,09) |
Amapá | 225.847.873,82 | 2.061.977.040,18 | (1.836.129.166,36) |
Pará | 2.544.116.965,09 | 9.101.282.246,80 | (6.557.165.281,71) |
Rondônia | 686.396.463,36 | 2.488.438.619,93 | (1.802.042.156,57) |
Roraima | 200.919.261,72 | 1.822.752.349,69 | (1.621.833.087,97) |
Tocantins | 482.297.969,89 | 3.687.285.166,85 | (3.204.987.196,96) |
Alagoas | 937.683.021,32 | 5.034.000.986,56 | (4.096.317.965,24) |
Bahia | 9.830.083.697,06 | 17.275.802.516,78 | (7.445.718.819,72) |
Ceará | 4.845.815.126,84 | 10.819.258.581,80 | (5.973.443.454,96) |
Maranhão | 1.886.861.994,84 | 9.831.790.540,24 | (7.944.928.545,40) |
Paraíba | 1.353.784.216,43 | 5.993.161.190,25 | (4.639.376.973,82) |
Pernambuco | 7.228.568.170,86 | 11.035.453.757,64 | (3.806.885.586,78) |
Piauí | 843.698.017,31 | 5.346.494.154,99 | (4.502.796.137,68) |
Rio Grande do Norte | 1.423.354.052,68 | 5.094.159.612,85 | (3.670.805.560,17) |
Sergipe | 1.025.382.562,89 | 3.884.995.979,60 | (2.859.613.416,71) |
Goiás | 5.397.629.534,72 | 5.574.250.551,47 | (176.621.016,75) |
Mato Grosso | 2.080.530.300,55 | 3.864.040.162,26 | (1.783.509.861,71) |
Mato Grosso do Sul | 1.540.859.248,86 | 2.804.306.811,00 | (1.263.447.562,14) |
TOTAL DOS QUE CONSOMEM RENDA | (69.232.992.198,72) | ||
Espírito Santo | 8.054.204.123,90 | 3.639.995.935,80 | 4.414.208.188,10 |
Minas Gerais | 26.555.017.384,87 | 17.075.765.819,42 | 9.479.251.565,45 |
Rio de Janeiro | 101.964.282.067,55 | 16.005.043.354,79 | 85.959.238.712,76 |
São Paulo | 204.151.379.293,05 | 22.737.265.406,96 | 181.414.113.886,09 |
Paraná | 21.686.569.501,93 | 9.219.952.959,85 | 12.466.616.542,08 |
Rio Grande do Sul | 21.978.881.644,52 | 9.199.070.108,62 | 12.779.811.535,90 |
Santa Catarina | 13.479.633.690,29 | 5.239.089.364,89 | 8.240.544.325,40 |
TOTAL DOS QUE GERAM RENDA | 314.753.784.755,78 |
Interessante, né?
Viu que a maioria dos estados dão prejuízo, mas os que dão lucro dão um lucro muito maior do que os gastos. As informações são do ano de 2009. Nos sites do governo você pode ver informações mais detalhadas.
http://www.receita.fazenda.gov.br/Historico/Arrecadacao/PorEstado/2009/default.htm
http://www.portaltransparencia.gov.br/PortalTransparenciaListaUFs.asp?Exercicio=2009&Pagina=1